Unsere Wohnungen im Vergleich
Vier Wohnungen, zwei Nachbarhäuser in Jüchen-Gierath. Im Rosenweg 2 liegen Wohnung 1 im Dachgeschoss und Wohnung 2 in der 1. Etage. In der Schulstraße 71 liegen Wohnung 3 im Erdgeschoss mit Garten und Wohnung 4 über zwei Etagen für bis zu 6 Personen.
Wohnung 1
Dachgeschoss, Rosenweg 2
2 bis 3 Personen · Klimaanlage
Wohnung 2
1. Etage, Rosenweg 2
2 bis 3 Personen · Klimaanlage
Wohnung 3
Erdgeschoss, Schulstraße 71
2 bis 3 Personen · überdachte Terrasse und Garten
Wohnung 4
1. Etage und Dachgeschoss, Schulstraße 71
4 bis 6 Personen · 20 m² Südbalkon
Vergleich
| Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Haus | Rosenweg 2 | Rosenweg 2 | Schulstraße 71 | Schulstraße 71 |
| Etage | Dachgeschoss | 1. Etage | Erdgeschoss | 1. Etage und Dachgeschoss |
| Personen | 2 bis 3 Personen | 2 bis 3 Personen | 2 bis 3 Personen | 4 bis 6 Personen |
| Schlafzimmer | 2 | 1 | auf Anfrage | 4 |
| Bad | Dusche, WC und Waschbecken auf dem Flur | Dusche und Badewanne | auf Anfrage | 2 Bäder mit Dusche, WC und Waschbecken, eines auf jeder Etage |
| Außenbereich | – | – | überdachte Terrasse und Garten | 20 m² Südbalkon |
| Klimaanlage | ja | ja | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Waschmaschine und Trockner | nein | nein | ja | ja |
| Kombinierbar | mit Wohnung 2 | mit Wohnung 1 | – | – |
„Auf Anfrage“ heißt: Das klären wir gern persönlich mit Ihnen.
Stand: Oktober 2026